MCP Class
| MCP Class (Geared) | |
|---|---|
| Side View | ![]() |
| Top View | |
| Front View | |
| MCP Class (Non-Geared) | |
|---|---|
| Side View | ![]() |
| Top View | |
| Front View | |
| Print Ship Info | PDF Printable Ship Info | G.A. Drawings | G.A. Drawings (Gearless) |
| Ship Basic Information | |
|---|---|
| Builders | Shandong Huanghai Shipbuilding |
| Delivery | 2007-2009 |
| Type | Container Feeder Vessels |
| Manager | Intership Navigation Co. Ltd. / Hartmann Rederei GmbH / Feederlines B.V. |
| Flag | Cyprus |
| Port of registry | Limassol |
| Classification | CCS * CSA General Dry Cargo Ship/Equipped with container securing Appartment, Strenghtened for heavy cargos, Ice Class B Solas II-2 REG 19 * CSM |
| Vessel Specific Information | ||||
|---|---|---|---|---|
| MCP NICOSIA | ||||
| MCP LARNACA | ||||
| MCP KYRENIA | ||||
| MCP FAMAGUSTA | ||||
| MCP FALKENBERG | ||||
| MCP PAPHOS | ||||
| MCP PACHNA | ||||
| MCP TROODOS | ||||
| Gearless: | ||||
| MCP GOTEBORG | ||||
| Dimension and Main Data | |
|---|---|
| Length o. a. | 117.00 m |
| Length b.p. | 110.00 m |
| Breadth max. | 19.70 m |
| Depth to maindeck | 8.50 m |
| Deadweight summer (geared) | about. 7,708 mt dwat at abt. 6.45 m draft |
| Deadweight summer (non geared) | about. 8,024 mt dwat at abt. 6.45 m draft |
| Draft summer | abt 6.46 m |
| Design draft | 6.40 m |
| Speed | about 15 knots at design draft (Bf 2) |
| ST.LAWRENCE | MCP Panthea Only |
| BOWTHRUSTER | MCP Panthea Only - 250 Kw |
| CEMENT HOLE FITTED | YES (900mm Diameter) |
| GT | abt 5,652 |
| NT | abt 2,687 |
| Crew Complement | 20 |
| Tank Capacity | |
|---|---|
| Fuel IFO 180 | abt. 386 cbm (at 100%) |
| Diesel Oil | abt. 235 cbm (at 100%) |
| Freshwater | abt. 163 cbm |
| Waterballast | abt. 3,915 cbm |
| Hatchcovers | MacGREGOR original MacSTACK system, non-sequential opening possible |
| Number of holds, Hatches | 3 holds, 3 hatches |
| Hold dimensions(LxBxH) |
No. 1: abt. 22.10 m x abt. 15.00 m ( narrowing fore to abt. 6.60m) x abt. 8.30/8.35m No. 2: abt 33.15 m x abt 15.00 mx abt 8.40 m No. 3: abt. 26.65 m x abt. 15.00 m (narrowing aft to abt. 6.60m) x abt. 8.40/7.20 m |
| All holds mechnically ventilated / 6 air changes per hour | |
| Container capacity (geared) | ||
|---|---|---|
| 20' | OR | |
| No. 1 | 42 TEU | 15 FEU + 9 TEU |
| No. 2 | 90 TEU | 36 FEU + 18 TEU |
| No. 3 | 68 TEU | 34 FEU + 0 TEU |
| Deck, Hatch No.1 | 57 TEU | 18 FEU + 21 TEU |
| Deck, Hatch No.2 | 154 TEU | 63 FEU + 27 TEU |
| Deck, Hatch No.3 | 139 TEU | 67 FEU + 5 TEU |
| Deck, Aft of s/structure | 68 TEU | 32 FEU + 4 TEU |
| Total | 618 TEU |
265 FEU + 84TEU |
| Container capacity (non geared) | ||
|---|---|---|
| 20' | OR | |
| No. 1 | 42 TEU | 15 FEU + 9 TEU |
| No. 2 | 90 TEU | 36 FEU + 18 TEU |
| No. 3 | 68 TEU | 34 FEU + 0 TEU |
| Deck, Hatch No.1 | 57 TEU | 18 FEU + 21 TEU |
| Deck, Hatch No.2 | 160 TEU | 64 FEU + 31 TEU |
| Deck, Hatch No.3 | 144 TEU | 72 FEU + 0 TEU |
| Deck, Aft of s/structure | 68 TEU | 32 FEU + 4 TEU |
| Total | 629 TEU |
271 FEU + 84TEU |
| Capacity (cbf) | Grain | Bale |
|---|---|---|
| No. 1 | abt. 79,285 cbf | abt. 77,202 cbf |
| No. 2 | abt. 145,292 cbf | abt. 142,361 cbf |
| No. 3 | abt. 112,377 cbf | abt. 113,189 cbf |
| Total | abt. 336,954 cbf |
abt. 332,752 cbf |
| Reefer Plugs | 60 pcs Type:S-L0336AN-3h (Mitsubishi design), 32A, 440V, 60 Hz, pole 3P+E, earth 3 o'clock position | |
| Gear: (on geared vessels) | |
|---|---|
| Crane 1 (Hold 1&2): |
SWL 40 mt x 28 m at 26.00 m outreach MCP Troodos: SWL 80 mt x 12.5 m and 36 mt x 28 m at 25.00 m outreach |
| Crane 2 (Hold 2&3): |
SWL 40 mt x 28 m at 26.00 m outreach MCP Troodos: SWL 80 mt x 12.5 m and 36 mt x 28 m at 25.00 m outreach |
| Crane 1 & 2 (Hold 2): |
combined SWL 80 mt (no traverse on board) MCP Troodos: combined SWL 160 mt (no traverse on board) |
| 2 Haegglunds electro/hydraulic cranes | |
| Admissable load | |
|---|---|
| Tank Top: | 17 mt/sqm 60 mt/76.5 mt (TEU/FEU) |
| Weather Deck: | Hatch 1: 4.3 mt/sqm |
| Hatch 2 & 3: 3.5 mt/sqm | |
| Machinery | Main engine |
|---|---|
| Type | 2x Daihatsu 8DKM-28L |
| Power | 2,500KW each |
| Grade fuel used: | IFO 180 - RME 180 (ISO 8217-2005) |
| Auxillary engine | |
| Type | Deutz MWM license TBD 234V8 |
| Number | 3 |
| Power | 296 KW each |
| Grade fuel used | MGO-DMA (ISO 8217-2005) |
| Generator | 270 KW, 450 V, 60 Hz |
| Fuel consumption at a speed of about 15 kn at design draft (Bf 2) | |
|---|---|
| Ship at sea: | about 20 mt IFO 180/day |
| about 2.0 mt GO (No reefers connected) | |
| Ship in port (idle): | about 2.0 mt GO (No reefers connected) |
| Eco Consumption with one engine: | about 12.00 mt IFO 180/day about 2.0 mt GO (No reefers connected) |
| Navigation and communication equipment | |
|---|---|
| - 2 Arpa radars | - full GMDSS fitted |
| - SATCOM Fleet77 + C | - Navtex Receiver |
| - gyro compass/autopilot | - fax |
| - MF/HF transmitter/receiver | - Doppler log |
| - VHF radiotelephones | - navigational echosounder |
| - 3 portable VHF | with digital depthsouder |
| - GPS Receiver | - ECDIS & Integrated Navigation System |
| - DGPS Receiver | |
| - watchkeeping receiver | |
| - chart receiver | |
| All details to be considered as about, given in good faith but without any guarantee. | |

