Ship Basic Information | |
---|---|
Builders | Saiki Heavy Industries Saiki, Japan |
Type | Bulk Carrier in box shape |
Flag | Cyprus |
Port of registry | Limassol |
Classification | GL + 100 A5 "Bulk Carrier" ESP + MC |
Vessel Specific Information | ||||
---|---|---|---|---|
Name | IMO No. | Year of Built | Summer Deadweight (mt) | Lightweight (mt) |
UBC SAVANNAH | 9220976 | 2000 | 31,923 | 7,111 |
UBC SACRAMENTO | 9236080 | 2001 | 31,773 | 7,261 |
UBC SYDNEY | 9236078 | 2001 | 31,759 | 7,275 |
SALVADOR | 9255062 | 2002 | 31,770 | 7,264 |
SINGAPORE | 9255050 | 2002 | 31,755 | 7,279 |
UBC SANTA MARTA | 9380805 | 2008 | 31,583 | 7,451 |
UBC SANTOS | 9376000 | 2008 | 31,569 | 7,465 |
Dimension and Main Data | |
---|---|
Length o. a. | 171.59 m |
Length b.p. | 163.60 m |
Breadth max. | 27.00 m |
Depth to maindeck | 14.80 m |
Deadweight summer | 31,923 mt |
Deadweight winter | 31,035 mt |
Deadweight tropical | 32,815 mt |
Deadweight tropical fresh water | 33,791 mt |
Draft summer | 10.42 m |
Draft winter | 10.20 m |
Draft tropical | 10.64 m |
Draft tropical fresh water | 10.87 m |
Scantling draft | 10.42 m |
Speed | about 14.5 kn (Bf 2) |
ST.LAWRENCE | NO |
BOWTHRUSTER | NO |
CEMENT HOLE FITTED | YES (900mm Diameter) |
GT(ITC 69) | 19,743 |
NT | 10,718 |
Crew Complement | 30 |